当前位置 > 首页 >详细页面
    联系我们

    地址:武汉天河国际机场货运部

    联系:韩经理

    手机:

    微信:

    小程序

    武汉机场航空货运

    2024-12-03 10:01:01 4386次浏览
    价 格:面议

    航线 普通货物 收费 鲜活/宠物 收费 备注

    -100kg 100kg 300kg 500kg 1000kg -100kg 100kg 300kg 500kg 1000kg

    青岛 5.5 3 3 3 3 210 6 6 6 6 6 300

    此价仅供参考

    昆明 6 4.5 4.5 4.5 4.5 300 15 14 13 12 10 300 此价仅供参考

    北京 4 4 3 3 3 150 13 12 10 8 6 300 此价仅供参考

    成都 6 4.5 4.5 4.5 4.5 300 10 10 10 10 10 300 此价仅供参考

    天津 3.5 3.5 3 3 3 210 6 6 6 6 5 300 此价仅供参考

    乌鲁木齐 15 10 10 10 10 300 30 28 25 25 23 500 此价仅供参考

    柳州 4 4 4 3.5 3 100 8 8 8 8 5 300 此价仅供参考

    大连 5 5 4 3 3 180 5 5 5 5 3 300

    此价仅供参考

    海口 4 4 3 3 3 210 6 6 5 5 5 300

    此价仅供参考

    上海 2 2 2 2 2 150 5 5 5 5 5 300

    此价仅供参考

    深圳 3 3 3 2.5 2 100 4 4 4 4 4 300 此价仅供参考

    烟台 6 6 5 5 5 300 6 6 6 6 6 300

    此价仅供参考

    杭州 3 3 3 3 2.5 100 5 5 5 5 5 300 此价仅供参考

    恩施 4.5 4 4 4 3 100 5 5 5 5 5 300 此价仅供参考

    沈阳 5 5 4 4 4 300 8 8 7 6 6 300 此价仅供参考

    哈尔滨 6 6 6 5 5 300 8 8 8 8 8 300

    此价仅供参考

    贵阳 5.5 5.5 4 4 4 300 10 10 8 7 7 300 此价仅供参考

    济南 4 4 4 3.5 3 300 5 5 5 5 5 300 此价仅供参考

    重庆 4 4 4 4 4 210 10 9 9 8 8 300 此价仅供参考

    广州 3 3 3 2.5 2 100 4 4 4 3 3 300 此价仅供参考

    西安 5 5 4 4 3 100 7 7 7 6 6 300 此价仅供参考

    南京 3 3 3 3 2.5 100 4 4 4 4 4 300 此价仅供参考

    太原 5 4 4 3 3 300 6 6 6 6 6 300 此价仅供参考

    长春 6 6 6 6 5 300 8 8 8 8 8 300 此价仅供参考

    桂林 5 4 4 4 4 300 6 6 6 6 6 300 此价仅供参考

    三亚 5 5 5 5 4 100 6 6 6 6 6 300 此价仅供参考

    宁波 5 5 5 5 5 100 6 6 6 6 6 300 此价仅供参考

    南宁 5 5 5 5 5 210 6 6 6 6 6 300 此价仅供参考

    温州 4 4 4 3 3 210 6 6 6 6 6 300 此价仅供参考

    兰州 5 5 5 4 4 300 6 6 6 6 6 300 此价仅供参考

    银川 8 8 8 8 8 300 12 12 10 10 10 500 此价仅供参考

    呼和浩特 10 10 8 8 8 300 8 8 8 8 8 500 此价仅供参考

    包头 8 8 8 8 8 300 8 8 8 8 8 500 此价仅供参考

    注:此上运价不含航空燃油附加费0.2/KG及地面运输费0.05/KG. 货物超

    过300KG及鲜活/宠物等物品须提前订舱. 此上价格只作参考..以当日航班为

    准..请来电咨询.

    网友评论
    0条评论 0人参与
    最新评论
    • 暂无评论,沙发等着你!
    被浏览过 3696486 次     店铺编号35057021     网店登录     免费注册     技术支持:新仪器     方佳平    

    6

    回到顶部