日本TOHNICHI东日数显扭力扳手CEM20N3×10D型产品描述:
产品特点:
1、 双显示器(LED LCD)数字显示式扭力扳手。
2、 可存储999个测量数据。
产品规格:
形式 扭力调整范围 全长mm 可换头(另购)
重量约kg 旧形式(公制)
扭力调整范围
小-N.m 1刻度
N.m
小-kgf.cm
CEM10N3×8D 2-10 0.01 212 8D 0.46 CEM9N2×8D 18-90
CEM20N3×10D 4-20 0.02 214 10D 0.47 CEM18N2×10D 36-180
CEM50N3×12D 10-50 0.05 282 12D 0.58 CEM45N3×12D 90-450
CEM100N3×15D 20-100 0.1 384 15D 0.63 CEM90N2×15D 180-900
CEM200N3×19D 40-200 0.2 475 19D 0.78 CEM180N2×19D 360-1800
CEM360N3×22D 72-360 0.4 713 22D 1.13 CEM360N2×22D 720-3600
CEM500N3×22D 100-500 0.5 949 32D 4 CEM500N×22D Kgf.m
10-50
CEM850N3×32D 170-850 1 1387 32D 5.14 CEM850N2×32D 17-85